Podómetro y Contador de Pasos p4.10.1 APK
Android 4.1+ · 20.13 MB
p11.5.1 (2024053100)
by Pacer Health
Rastreador de actividad de Podómetro para perder pesoLink a MyFitnessPal
Minor updates and bug fixes.
Plataforma | Android (smartphone o tablet) |
---|---|
Requisitos | Android 5.0 (Lollipop)+ |
Arquitectura del procesador | arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64 |
Nombre del paquete | cc.pacer.androidapp |
Licencia | Gratis |
Firma | 0CD2DA22DD90FAD088B3616EA1262BC13A5A1351 |
Tipo de fichero | APK (Android Package Kit) |
Permisos | ACTIVITY_RECOGNITION READ_GSERVICES AD_ID DISABLE_KEYGUARD RECEIVE_BOOT_COMPLETED INTERNET ACCESS_NETWORK_STATE READ_PHONE_STATE CAMERA READ_EXTERNAL_STORAGE READ_MEDIA_IMAGES READ_MEDIA_VIDEO READ_MEDIA_AUDIO WRITE_EXTERNAL_STORAGE WAKE_LOCK ACCESS_FINE_LOCATION ACCESS_COARSE_LOCATION ACCESS_WIFI_STATE READ_CONTACTS SYSTEM_ALERT_WINDOW REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS FOREGROUND_SERVICE ACTIVITY_RECOGNITION POST_NOTIFICATIONS RECEIVE BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE BILLING |
Archivo | Pacer_p11.5.1.apk |
Si ha encontrado algún problema o tiene dificultades con esta página, por favor .
Respetamos los derechos de los autores y cumplimos la legislación vigente. Todos los archivos se facilitan con permiso de los autores o se han tomado de contenidos de libre acceso. Si cree que algún archivo vulnera sus derechos, háganoslo saber.